Sito web dinamico (BASIC)
Registra un nome a dominio gratuito per il primo anno.
Dettagli del servizio:
- Categoria: Servizi di Web Hosting
- Tipo di servizio: Sito web dinamico
- Domini generici (es. .com e .org) Domini regionali (es. .it e .eu)
Questo prodotto è collegato alla registrazione di un nome a dominio gratuito il primo anno. Il nome a dominio è legato alla spazio web, necessario ad ospitare il sito web. Il nostro sistema prevede la possibilità di registrare un nome a dominio o di migrare sui nostri server un nome a dominio già esistente. (La procedura si chiama cambio Admin) - Metodo di consegna: online
- Prezzo: €220.00 (IVA esente)
Questo prodotto è sviluppato in PHP e utilizza un database MySQL, aggiornato all’ultima versione. A differenza della maggior parte dei fornitori che utilizzano template preconfezionati o CMS, noi lavoriamo direttamente sul codice. Questo approccio ci permette di offrire una personalizzazione completa, non solo dello stile del sito web, ma secondo le indicazioni del cliente, fuori dagli schemi preconfezionati dei CMS come: Wordpress, Joomla, Drupal, magento, Wix, shopify ecc. solo per citare i più diffusi.
Il problema principale di questi CMS è l'esigenza di lavorare su piattaforme che possano gestire un determinato flusso spesso prodotto dal software stesso, anche se contiene anche solo due pagine, quindi un elevato utilizzo di risorse per un sito che non ne necessita. Inoltre spesso per ottenere quello di cui si ha bisogno si parte da un prodotto apparentemente gratuito o con un costo di base basso, per poi andare a finire su costi per i quali non si era concordato inizialmente. Un fattore molto fastidioso per molti.
Il valore di questo nostro prodotto risiede nella sua capacità di essere personalizzato su misura, adattandosi perfettamente ai gusti e alle esigenze del cliente. La nostra competenza nella programmazione ci consente di creare soluzioni uniche e altamente personalizzate.
Tutti i nostri siti web sono studiati per avere sempre e comunque una buona visibilità sui motori di ricerca e social, perché studiati sulla logica delle direttive Schema.org , questo significa che il sito ha potenzialmente visibilità ai motori di ricerca. (Tutte le attività di SEO se non previste nel pacchetto non sono da intendersi incluse).
Per maggiore praticità e chiarezza, abbiamo allegato uno schema che illustra l’intera gamma di opzioni disponibili per i nostri siti web.
Attraverso questa tabella realizziamo una comparazione di tra i siti web e la possibilità di comprendere come si costruisce il prezzo di ogni singolo sito web.
Piano: | Basic | |
---|---|---|
Costo: | € 220,00 | |
Categoria | Descrizione | Basic |
DOMINIO | Nome dominio incluso. | |
GRAFICA | Grafica personalizzata, con design responsive. | |
Possibilità di modificare la grafica nei prossimi 24 mesi. | ||
AREA RISERVATA | Gestione con pannello amministratore in area riservata. | |
Gestione con pannello amministratore in area riservata con multilivello. | ||
Gestione in area riservata con multi livello e multi utente. | ||
PAGINE | Creazione e modifica di pagine illimitate. | |
Pagine illimitate con multi livello tra pagine. Consente di avere una logica di categorie di appartenenza. | ||
Creazione di URL PARLANTI, la pagina utilizza un link personalizzato fisico riscritto nella cartella di appartenenza. | ||
PRODOTTI | Gestione prodotti/servizi illimitati con un solo livello di categoria. | |
Motore di ricerca dei prodotti. | ||
Gestione prodotti/servizi illimitati con un 3 livelli di categoria. | ||
Creazione di codice QRcode per ogni dettaglio prodotto. | ||
Creazione di URL PARLANTI, la pagina dettaglio prodotto utilizza un link personalizzato fisico riscritto nella cartella di appartenenza. | ||
Modifiche alle tabelle di misurazione: Lt, Mt, Kg, Euro, Iva e aliquote addizionali | ||
E-COMMERCE | Carrello della spesa, memorizzazione nella sessione temporanea, (Comporta la cancellazione del carrello dopo qualche ora) | |
Memorizzazione nel database del carrello temporaneo. (L'utente può riprendere da dove aveva lasciato) | ||
Gestione degli indirizzi di spedizione e dei costi di un solo corriere. | ||
Gestione degli indirizzi di spedizione e dei costi diversi corrieri. | ||
Calcolo dei costi spedizione in base al peso, volume e tratta. (richiede una tabella dettagliata che non tutti i corrieri forniscono) | ||
Calcolo dei costi diversi per taglia, peso, colore ecc | ||
Modulo email per consentire gli utenti di scrivere direttamente sul sito. | ||
Gestione della mail inviate dal sito, in area riservata. | ||
SOCIAL NETWORK | Gestione pulsanti per collegamento ai canali social. | |
Collegamenti ai commenti dei diversi social. (Necessario l'utilizzo di API per alcuni) | ||
ORARIO, TURNI e ORARI SPECAILI | Gestione orario di apertura/chiusura | |
Orari speciali e Turni | ||
SEO | Il sito è realizzato con la logica di massima accessibilità ai motori di ricerca e i social network. | |
Iscrizione nei principali motori di ricerca. | ||
Aggiornamento in tempo reale della pagine aggiornate attraverso sitemap dinamico. |